0.00 грн.
Зробити замовлення- Виробник: Tikkurila
- Модель: 1764
- Артикул: Фарба Akvi Top 30
- Наявність: В наявності
1.00 грн.
Знайшли дешевше?
Без податку: 1.00 грн.
| Ступінь блиску | Напівматова | |||
| Область застосування | Для внутрішніх робіт | |||
| Колерування | Колірована | |||
| Час висихання | Час висихання та нанесення наступних шарів залежить від товщини л/к плівки, температури, відносної вологості та вентиляції. | |||
| Сухий залишок | близько 30% за обсягом, 40% за вагою (база А). близько 30% за обсягом, 32% за вагою (база З). |
|||
| Щільність | близько 1,20 кг/л (база А), прибл. 1,00 кг/л (база С) | |||
| Розріджувач | Вода та Розчинник Акві | |||
| Спосіб нанесення |
|
|||
| Базис | A и C | |||
| Код | 796-серія, 796 6001 (база А), 796 6003 (база С) | |||
| Клас емісії будівельного матеріалу | Фарба не містить вільного формальдегіду і після висихання не виділяє формальдегід у навколишнє середовище. | |||
| Альтернативна назва | Водоразбавляемая акрилатная краска. | |||
| Бренд | Tikkurila | |||
| Стандарт вимірювання блиску | ISO 2813/60º | |||
| Витрата | Практична витрата залежить від методу та умов при нанесенні, а також від форми та шорсткості поверхні, що фарбується. | |||
| Категорія | фарби |
Інструкції
| Спосіб нанесення |
| |||
| Базис | A и C | |||
| Код | 796-серія, 796 6001 (база А), 796 6003 (база С) | |||
| Клас емісії будівельного матеріалу | Фарба не містить вільного формальдегіду і після висихання не виділяє формальдегід у навколишнє середовище. | |||
| Альтернативна назва | Водоразбавляемая акрилатная краска. | |||
| Бренд | Tikkurila | |||
| Стандарт вимірювання блиску | ISO 2813/60º | |||
| Витрата | Практична витрата залежить від методу та умов при нанесенні, а також від форми та шорсткості поверхні, що фарбується. | |||
| Категорія | фарби |
Характеристики
| Ступінь блиску | Напівматова |
| Область застосування | Для внутрішніх робіт |
| Колерування | Колірована |
| Час висихання | Час висихання та нанесення наступних шарів залежить від товщини л/к плівки, температури, відносної вологості та вентиляції. |
| Сухий залишок | близько 30% за обсягом, 40% за вагою (база А). близько 30% за обсягом, 32% за вагою (база З). |
| Щільність | близько 1,20 кг/л (база А), прибл. 1,00 кг/л (база С) |
| Розріджувач | Вода та Розчинник Акві |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.